Wie schon in den letzten Jahren (2016, 2017, 2018, 2019 und 2020) wurde auch das Jahr 2021 dank der Anregung von Michel bandbreitentechnisch vermessen. Die Spitzenreiter sind wie immer jeweils in fett ausgezeichnet1.
Monat | Upload (GB) | Download (GB) | Gesamt (GB) |
---|---|---|---|
Januar | 151,61 | 738,93 | 891 |
Februar | 98,39 | 786,72 | 885 |
März | 191,99 | 745,47 | 937 |
April | 231,11 | 921,62 | 1.153 |
Mai | 210,02 | 691,36 | 901 |
Juni | 109,81 | 671,78 | 782 |
Juli | 232,38 | 596,97 | 829 |
August | 74,5 | 743,73 | 818 |
September | 78,26 | 714,06 | 792 |
Oktober | 92,54 | 856,12 | 949 |
November | 119,1 | 621,89 | 741 |
Dezember | 129,86 | 868,69 | 999 |
2021 | 10.677 |
Über das gesamte Jahr zeigt sich ein recht homogenes Bild in Sachen Bandbreite. Einziger Ausreißer ist der April, der mit deutlich am meisten Download und dem zweithöchsten Upload die Gesamtsumme auf über ein Terabyte pusht. Ursache wie immer irgendwie unklar.
Auch in diesem Jahr ist das alles in Handarbeit entstanden, die automatische Erfassung der Zählerwerte via Fritz Speed hat erneut nicht stattgefunden, ToDo-Listen sind geduldig und dieser Post ja auch erst weit im laufenden Jahr 2022 veröffentlicht.
Onwards!
(via: Pixelscheucher)